Бесплатная консультация
Прайс лист на пластик
Общий прайс лист
Внимание осуществляем отгрузки пластика от 1 листа, оставьте заявку через форму для бесплатной консультации!
Вид пластика | Цена |
---|---|
АБС | от 2150 руб |
Поликарбонат | от 1230 руб |
Полиэтилен | от 1770 руб |
Полипропилен | от3060 руб |
Полистирол | от 2080 руб |
ПВХ | от 1800 руб |
Оргстекло | от 1430 руб |
PLA | от 1290 руб |
Абс
Толщина | АБС пластик | Плотность | Ширина | Длина | Вес листа | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АБС листовой, цвет черный, текстура "песок" Z01, 1x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 3,18 | 2150 |
2 | АБС листовой, цвет черный, текстура "песок" Z01, 2x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 6,36 | 4120 |
3 | АБС листовой, цвет черный, текстура "песок" Z01, 3x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 9,54 | 6190 |
4 | АБС листовой, цвет черный, текстура "песок" Z01, 4x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 12,72 | 8250 |
5 | АБС листовой, цвет черный, текстура "песок" Z01, 5x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 15,9 | 10310 |
1 | АБС листовой, цвет серый, текстура "песок" Z01, 1x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 3,18 | 2180 |
2 | АБС листовой, цвет серый, текстура "песок" Z01, 2x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 6,36 | 4180 |
3 | АБС листовой, цвет серый, текстура "песок" Z01, 3x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 9,54 | 6280 |
4 | АБС листовой, цвет серый, текстура "песок" Z01, 4x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 12,72 | 8380 |
5 | АБС листовой, цвет серый, текстура "песок" Z01, 5x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 15,9 | 10470 |
1 | АБС листовой, цвет белый, текстура "песок" Z01, 1x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 3,18 | 2190 |
2 | АБС листовой, цвет белый, текстура "песок" Z01, 2x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 6,36 | 4210 |
3 | АБС листовой, цвет белый, текстура "песок" Z1, 3x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 9,54 | 6310 |
4 | АБС листовой, цвет белый, текстура "песок" Z01, 4x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 12,72 | 8420 |
5 | АБС листовой, цвет белый, текстура "песок" Z01, 5x1000x3000 | 1,05 | 1 | 3 | 15,9 | 10530 |
Поликарбонат
Сотовый поликарбонат
Толщина листа мм | Марка | Цветность | Вес листа | Продажа |
---|---|---|---|---|
4 | Юг-Стандарт/Sotalux | прозрачный | 12,1 | 6 990 |
4 | Сибирские теплицы | прозрачный | 13,86 | 8 000 |
4 | опал | 13,86 | 8 510 | |
4 | цветной | 13,86 | 8 260 | |
4 | Berolux | прозрачный | 17,64 | 10 200 |
6 | Юг-Стандарт/Sotalux | прозрачный | 19,4 | 10 830 |
6 | цветной | 19,4 | 11 590 | |
6 | Sotalight | прозрачный | 21,68 | 12 090 |
6 | опал | 21,68 | 13 300 | |
6 | цветной | 21,68 | 12 940 | |
6 | Berolux | прозрачный | 26,45 | 14 720 |
6 | опал | 26,45 | 16 210 | |
6 | цветной | 26,45 | 15 730 | |
6 | Borrex | прозрачный | 32,76 | 18 170 |
8 | Юг-Стандарт/Sotalux | прозрачный | 22,68 | 12 650 |
8 | цветной | 22,68 | 13 550 | |
8 | Sotalight | прозрачный | 25,46 | 14 190 |
8 | опал | 25,46 | 15 630 | |
8 | цветной | 25,46 | 15 200 | |
8 | Berolux | прозрачный | 31,5 | 17 570 |
8 | опал | 31,5 | 19 280 | |
8 | цветной | 31,5 | 18 770 | |
10 | Юг-Стандарт/Sotalux | прозрачный | 25,2 | 14 050 |
10 | цветной | 25,2 | 15 050 | |
10 | Sotalight | прозрачный | 27,98 | 15 620 |
10 | опал | 27,98 | 17 120 | |
10 | цветной | 27,98 | 16 670 | |
10 | Berolux | прозрачный | 35,28 | 19 560 |
10 | опал | 35,28 | 21 490 | |
10 | цветной | 35,28 | 20 910 | |
16 | Borrex 3RX | прозрачный | 52,92 | 29 400 |
16 | цветной | 52,92 | 31 400 | |
20 | Borrex 3RX | прозрачный | 62,25 | 39 920 |
25 | Borrex 3RX | прозрачный | 88,3 | 43 460 |
32 | Borrex 3RX | прозрачный | 93,24 | 49 230 |
Поликарбонат монолитный
Толщина листа мм | Марка | Цветность | Вес листа | Продажа |
---|---|---|---|---|
0,8 | Кровельный МПК 0,8 мм Borrex трапеция | прозрачный | 2,1 | 1230 |
0,8 | Кровельный МПК 0,8 мм Borrex трапеция | цветной | 2,1 | 1310 |
1,3 | Кровельный МПК 1,3 мм Borrex трапеция | прозрачный | 3,4 | 1 990 |
1,3 | Кровельный МПК 1,3 мм Borrex трапеция | цветной | 3,4 | 2 130 |
0,8 | Borrex, 1250*2050 | прозрачный | 2,1 | 1380 |
1 | Borrex, 1250*2050 | прозрачный | 3,08 | 1 790 |
1,5 | Borrex, 1250*2050 | прозрачный | 4,61 | 2 620 |
2 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 15 | 8 510 |
2 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 15 | 9 360 |
2 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 15 | 9 110 |
2,5 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 18,75 | 10 640 |
3 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 22,5 | 12 210 |
3 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 22,5 | 13 430 |
3 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 22,5 | 13 060 |
3,5 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 26,25 | 14 910 |
4 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 30 | 15 890 |
4 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 30 | 17 490 |
4 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый,синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 30 | 17 010 |
4,5 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 33,75 | 19 200 |
5 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 37,5 | 20 190 |
5 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 37,5 | 22 210 |
5 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 37,5 | 21 600 |
5,5 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 41,25 | 23 470 |
6 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 45 | 23 910 |
6 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 45 | 26 290 |
6 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый,синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 45 | 25 570 |
7,5 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 54 | 30 730 |
8 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 60 | 32 440 |
8 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 60 | 35 680 |
8 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 60 | 34 700 |
9,5 | Borrex, 2050*3050 | цветной: коричневый | 72 | 43 380 |
10 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 75 | 40 980 |
10 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 75 | 45 060 |
10 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 75 | 43 840 |
12 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 90 | 48 950 |
12 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 90 | 53 830 |
12 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 90 | 52 370 |
15 | Borrex, 2050*3050 | прозрачный | 110,25 | 63 990 |
15 | Borrex, 2050*3050 | опал, диффузия 40% | 110,25 | 70 380 |
15 | Borrex, 2050*3050 | цветной: серый, коричневый, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 110,25 | 68 460 |
Профилированный поликарбонат
Толщина листа мм | Марка | Цветность | Вес листа | Продажа |
---|---|---|---|---|
0,8 | Borrex, 1050*2000 | прозрачный | 2,1 | 1230 |
0,8 | Borrex, 1050*2000 | цветной: серый, коричневый, опал, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 2,1 | 1310 |
1,3 | Borrex, 1050*2000 | прозрачный | 3,4 | 1 990 |
1,3 | Borrex, 1050*2000 | цветной: серый, коричневый, опал, синий, зелёный, бирюза, красный, гранат, желтый, оранжевый | 3,4 | 2 130 |
Полипропилен
Толщина | ПП (Полипропилен) | Вес листа | Цена |
---|---|---|---|
2 | ПП 1500*3000*2, натуральный | 8,28 | 3 060 |
2 | ПП 1500*3000*2, серый | 8,28 | 3 090 |
3 | ПП 1500*3000*3, натуральный | 12,42 | 4 560 |
3 | ПП 1500*3000*3, серый | 12,42 | 4 560 |
4 | ПП 1500*3000*4, натуральный | 16,56 | 6 080 |
4 | ПП 1500*3000*4, серый | 16,56 | 6 080 |
5 | ПП 1500*3000*5, натуральный | 20,7 | 7 600 |
5 | ПП 1500*3000*5, серый | 20,7 | 7 600 |
5 | ПП 1500*3000*5, синий | 20,7 | 8 360 |
6 | ПП 1500*3000*6, натуральный | 24,84 | 9 120 |
6 | ПП 1500*3000*6, серый | 24,84 | 9 120 |
8 | ПП 1500*3000*8, натуральный | 33,12 | 12 160 |
8 | ПП 1500*3000*8, серый | 33,12 | 12 160 |
10 | ПП 1500*3000*10, натуральный | 41,4 | 15 200 |
10 | ПП 1500*3000*10, серый | 41,4 | 15 200 |
12 | ПП 1500*3000*12, натуральный | 49,68 | 18 240 |
12 | ПП 1500*3000*12, серый | 49,68 | 18 240 |
15 | ПП 1500*3000*15, натуральный | 62,1 | 22 800 |
15 | ПП 1500*3000*15, серый | 62,1 | 22 800 |
20 | ПП 1500*3000*20, натуральный | 82,8 | 30 400 |
20 | ПП 1500*3000*20, серый | 82,8 | 30 400 |
25 | ПП 1500*3000*25, натуральный | 101,25 | 37 180 |
25 | ПП 1500*3000*25, серый | 101,25 | 37 180 |
30 | ПП 1500*3000*30, натуральный | 121,5 | 44 610 |
30 | ПП 1500*3000*30, серый | 121,5 | 44 610 |
Полистирол
Размер | Цвет | Цена |
---|---|---|
Полистирол зеркальный 1*1000*2000 мм | серебро | 2 650 |
Полистирол зеркальный 1*1000*2000 мм | золото | 3 380 |
Полистирол зеркальный 2*1000*2000 мм | серебро | 5 040 |
Полистирол зеркальный 2*1000*2000 мм | золото | 5 540 |
Полистирол ударопрочный 1*1500*3000 мм | белый, черный | 2 080 |
Полистирол ударопрочный 1*2000*3000 мм | белый, черный | 3 140 |
Полистирол ударопрочный 2*2000*3000 мм | белый, черный | 5 220 |
Полистирол ударопрочный 2*2000*3000 мм | опал | 6 070 |
Полистирол ударопрочный 3*2000*3000 мм | белый, черный | 7 830 |
Полистирол ударопрочный 3*2000*3000 мм | опал | 8 530 |
Пвх пластик
Вспененный ПВХ
Размер | Цвет | Цена |
---|---|---|
ПВХ вспененный Ugopor 3 мм (2050*3050) | белый | 2790 |
ПВХ вспененный Ugopor 4 мм (2050*3050) | белый | 3 490 |
ПВХ вспененный Ugopor 5 мм (2050*3050) | белый | 4 530 |
ПВХ вспененный Ugopor 6 мм (2050*3050) | белый | 5 600 |
ПВХ вспененный Ugopor 8 мм (2050*3050) | белый | 7 660 |
ПВХ вспененный Ugopor 10 мм (2050*3050) | белый | 9 440 |
Жесткий ПВХ
Размер | Цвета | Цена |
---|---|---|
Жесткий ПВХ RS Rigit 0,6х1500х3000 | матовый | 1800 |
Жесткий ПВХ RS Rigit 0,7х1500х3000 | матовый | 1990 |
Жесткий ПВХ RS Rigit 0,7х2000х3000 | матовый | 2 660 |
Жесткий ПВХ RS Rigit 1,4х1500х3000 | матовый | 4 860 |
Жесткий ПВХ RS Rigit 1,4х2000х3000 | матовый | 5 610 |
Оргстекло
ПРОЗРАЧНОЕ ОРГСТЕКЛО
Толщина | Производитель | Размер листа | Вес листа | Светопропускание | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2 | PLEXIGLAS | 2050*3050 | 14,88 | 92-96% | 9 160 |
3 | PLEXIGLAS | 2050*3050 | 22,32 | 92-96% | 13 470 |
4 | PLEXIGLAS | 2050*3050 | 29,76 | 92-96% | 17 960 |
5 | PLEXIGLAS | 2050*3050 | 37,2 | 92-96% | 22 450 |
8 | PLEXIGLAS | 2050*3050 | 59,52 | 92-96% | 35 930 |
1,5 | Acryma 72 (полновес) | 2050*3050 | 22,32 | 92-96% | 6 180 |
6 | Acryma 72 (полновес) | 2050*3050 | 44,64 | 92-96% | 22 390 |
МОЛОЧНОЕ ОРГСТЕКЛО
Толщина | Производитель | Размер листа | Вес листа | Светопропускание | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2 | PLEXIGLAS XT 5070 | 2050*3050 | 14,88 | 30% | 10 840 |
3 | PLEXIGLAS XT 5070 | 2050*3050 | 22,32 | 30% | 15 490 |
4 | PLEXIGLAS XT 5070 | 2050*3050 | 29,76 | 30% | 20 660 |
5 | PLEXIGLAS XT 5070 | 2050*3050 | 37,2 | 30% | 25 820 |
6 | PLEXIGLAS XT 5070 | 2050*3050 | 44,64 | 30% | 30 990 |
ТОСП /ТОСН ОРГСТЕКЛО ЛИТЬЕВОЕ бесцветное , ГОСТ 17622-72
Толщина,мм | торговая марка | Производитель | Формат, мм | Вес листа, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1170*1340 | 2 | 1 430 |
1,5 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1170*1340 | 2,8 | 2 000 |
2 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 6,7 | 4 120 |
3 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 10 | 5 330 |
4 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 13 | 6 920 |
5 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 16 | 8 520 |
6 | ТОСП /ТОСН (пластифицированное / непластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 19 | 10 120 |
ТОСП /ТОСН ОРГСТЕКЛО ЛИТЬЕВОЕ ЦВЕТНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ (зеленый, красный, рубин, желтый ,синий, оранжевый, серо-дымчатый)
Толщина,мм | торговая марка | Производитель | Формат, мм | Вес листа, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2 | ТОСП (пластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 6,7 | 3 570 |
3 | ТОСП (пластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 10 | 4 160 |
4 | ТОСП (пластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 13 | 5 400 |
5 | ТОСП (пластифицированное) | ДОС, (Дзержинское оргстекло) | 1500*1700 | 16 | 6 640 |